列車名/区間↓ / 寝台の種類→ | デラックス シングル |
シングル | デラックス 2人部屋 |
2人部屋 | 2等3人部屋 | 2等4人部屋 | クシェット 4人部屋 |
クシェット 6人部屋 |
シティナイトライン | \17,400〜 | \17,400〜 | \11,600〜 | \11,600〜 | - | - | \4,900〜 | |
ドイツ〜オーストリア | - | \24,000〜 | - | \19,000〜 | \11,500〜 | - | \9,000〜 | \7,500〜 |
セロ(パリ〜ベニス、旧アルテシアナイト)※ | \34,600〜 | \23,000〜 | \19,100〜 | - | \16,700〜 | \14,200〜 | ||
セロ(パリ〜ミラノ、旧アルテシアナイト)※ | \27,900〜 | \19,600〜 | \15,700〜 | - | \13,800〜 | \11,800〜 | ||
ドイツ/オーストリア〜東欧 | - | \20,000〜 | - | \9,000〜 | \6,500〜 | - | \6,000〜 | \4,900〜 |
アレグロナイト(オーストリア〜イタリア) | \17,800〜 | \13,200〜 | \16,900〜 | \12,000〜 | \8,500〜 | - | \7,100〜 | \5,600〜 |
スイス〜オーストリア | - | \20,000〜 | - | \15,000〜 | - | - | \7,000〜 | \5,500〜 |
東欧内 | - | \12,500〜 | - | \7,000〜 | \5,000〜 | - | - | \4,500〜 |
イギリス国内 | - | \12,000〜 | - | \10,000〜 | - | - | - | - |
フランス国内 | - | - | - | - | - | - | \4,500〜 | \4,900〜 |
スペイン国内 | \21,000〜 | \16,000〜 | \14,000〜 | \9,500〜 | - | \6,000〜 | - | \4,900〜 |
イタリア国内 | - | \15,000〜 | - | \9,000〜 | \7,500〜 | - | \7,000〜 | \5,000〜 |
スウェーデン発着 | \13,800〜 | - | \8,000〜 | \8,000〜 | - | - | \4,900〜 | |
ノルウェー国内 | - | \17,000〜 | - | \9,500〜 | - | - | - | - |
フィンランド国内 | - | \16,000〜 | 12,000〜 | \7,000〜 | - | - | - | |
上記料金は1人あたり。(デラックスシングルとデラックスダブルやフランス国内のクシェット4人部屋は要1等乗車券/パス) ※セロの料金はパスホルダー料金の設定がないため、該当区間乗車券込みの包括料金になっています。 |
*上記料金は、為替レートなどの変動により、回答時に変更になる場合があります。
(安くなる場合もあります。)その時点でのキャンセル料はかかりません。発券後の払い戻し手数料は、1枚に付き実費+3000円となります。
返金額が3000円以下になる場合は払いもどし不可となります。